| |
albo d'oro << speciale comunali 2004 << home |
|
PRECEDENTI: ELEZIONI COMUNALI 1999 |
l'ultima volta (13/06/1999) andò così...
|
|
|
sez. 1 |
sez. 2 |
sez. 3 |
sez. 4 |
sez. 5 |
|
ELETTORI |
4.891 |
1.052 |
1.044 |
1.022 |
896 |
877 |
|
VOTANTI |
3.393 |
666 |
691 |
678 |
653 |
705 |
|
NON VOTANTI |
1.498 |
386 |
353 |
344 |
243 |
172 |
|
schede BIANCHE |
115 |
33 |
17 |
26 |
18 |
21 |
|
Contest. non ass. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. NULLI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
SINDACO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
NULLE |
165 |
30 |
39 |
36 |
28 |
32 |
|
Voti validi |
3.113 |
603 |
635 |
616 |
607 |
652 |
|
TOTALE |
3.393 |
666 |
691 |
678 |
653 |
705 |
per un pugno di voti...
|
lista |
candidato |
data e luogo di nascita |
voti |
sez 1 |
sez 2 |
sez 3 |
sez 4 |
sez 5 |
seggi |
|
n. 1 |
MASCIA SALVATORE |
01/04/1956 |
1.535 |
373 |
278 |
282 |
305 |
297 |
5 |
|
n. 2 |
GIANFELICE GIOVANNI |
13/10/1956 |
1.578 |
230 |
357 |
334 |
302 |
355 |
11 |
* (Insieme per Santa Croce) - ** (Movimento Popolare per la Democrazia e lo Sviluppo)

INSIEME PER SANTA
CROCE
voti candidato per candidato, sezione per sezione
| tot voti | sez. 1 | sez. 2 | sez. 3 | sez. 4 | sez. 5 | |
| Marino Pasquale | 240 | 59 | 43 | 36 | 59 | 43 |
| Di Falco Francesco | 118 | 20 | 21 | 21 | 17 | 39 |
| Petacciato Luigi Antonio | 95 | 21 | 17 | 18 | 13 | 26 |
| Di Paola Vincenzo | 93 | 18 | 9 | 24 | 20 | 22 |
| Rosati Vincenzo | 90 | 17 | 28 | 15 | 21 | 9 |
| Marino Emilio | 84 | 11 | 14 | 20 | 12 | 27 |
| Di Stefano Mariarosaria | 70 | 20 | 15 | 16 | 15 | 4 |
| Florio Maria | 55 | 10 | 16 | 4 | 15 | 10 |
| Mascia Giovanni | 50 | 35 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| Marino Domenico | 48 | 30 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| Alfieri Vittoria | 45 | 1 | 8 | 18 | 11 | 7 |
| Iantomasi Antonio | 40 | 7 | 5 | 8 | 13 | 7 |
| Rosati Luigi | 29 | 9 | 8 | 0 | 1 | 11 |
| Iantomasi Flavio | 28 | 5 | 12 | 9 | 2 | 0 |
| Celeste Luigi | 22 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
| Di Rienzo Giuseppe | 18 | 0 | 5 | 9 | 4 | 0 |
in verde gli eletti

MOVIMENTO POPOLARE PER LA DEMOCRAZIA E LO SVILUPPO
voti candidato per candidato, sezione per sezione
| tot voti | sez. 1 | sez. 2 | sez. 3 | sez. 4 | sez. 5 | |
| IAMMARINO Flaviano | 177 | 25 | 24 | 52 | 31 | 45 |
| FLORIO Massimo | 163 | 19 | 30 | 35 | 35 | 44 |
| LICURSI Angelo | 83 | 3 | 18 | 21 | 20 | 21 |
| D'AMBROSIO Angelino | 77 | 5 | 20 | 13 | 9 | 30 |
| ROSATI Francesco | 70 | 30 | 9 | 4 | 16 | 11 |
| MIOZZA Pasquale Luigi | 69 | 6 | 35 | 6 | 10 | 12 |
| ROSATI Dante Domenico | 66 | 3 | 18 | 14 | 15 | 16 |
| MINOTTI Celestino | 50 | 8 | 9 | 21 | 3 | 9 |
| MANCINI Rosa | 48 | 6 | 16 | 7 | 5 | 14 |
| ALFIERI Gaetano Antonio | 46 | 1 | 17 | 7 | 13 | 8 |
| PETROCELLI Ortensio | 40 | 12 | 4 | 1 | 17 | 6 |
| CORNACCHIONE Lucia Rachele | 40 | 1 | 17 | 7 | 8 | 7 |
| CIAVARRA Luciano | 37 | 3 | 9 | 14 | 3 | 8 |
| IAMMARINO Giuseppe | 36 | 14 | 1 | 6 | 6 | 9 |
| FLORIO Rosanna | 32 | 4 | 1 | 14 | 3 | 10 |
| MUCCIACCIO Domenico | 16 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 |
in verde gli eletti
>> speciale comunali 2004 <<
|
|
|
||
|
|||