SPECIALE ELEZIONI COMUNALI 2004

Santa Croce di Magliano, martedě 15 giugno 2004

     

    Imposta come pagina iniziale  Aggiungi ai preferiti  Segnala ad un amico  Stampa  Translate in English

 risultati << speciale comunali 2004 << home

 

 

speciale comunali 2004


Comunali a Santa Croce: tutti i risultati in dettaglio


 

Votanti: 3.503 (72.95%) - Voti Validi: 3.370 - Bianche: 50 - Nulle: 83

 

54.78%

voti
1.846

sez 1 sez 2 sez 3 sez 4 sez 5
prefer senza prefer senza prefer senza prefer senza prefer senza
332 73 314 44 258 64 285 56 376 44
405 358 322 341 420

35.16%

voti
1.185

sez 1 sez 2 sez 3 sez 4 sez 5
prefer senza prefer senza prefer senza prefer senza prefer senza
159 37 211 27 185 63 182 60 221 40
196 238 248 242 261

10.06%

voti
339

sez 1 sez 2 sez 3 sez 4 sez 5
prefer senza prefer senza prefer senza prefer senza prefer senza
26 14 49 19 63 15 65 19 59 10
40 68 78 84 69

 

nella tabella sono riportati i voti, con e senza preferenza, sezione per sezione


 

 

candidato consigliere voti tot sez. 1 sez. 2 sez. 3 sez. 4 sez. 5
MARINO Pasquale 188 34 23 43 31 57
LICURSI Nicolangelo 162 38 27 15 36 46
DI FALCO Francesco 156 23 30 29 32 42
PILLA Antonio detto Antonello 140 31 29 17 22 41
MORGANTE Luigi 114 24 13 30 29 18
IANTOMASI Michele Giacinto 106 21 26 15 19 25
ROSATI Vincenzo 102 27 26 12 21 16
DI STEFANO Mariarosaria in TARTAGLIA 94 14 29 20 14 17
CALANDRELLA Silvana in CARNEVALE 89 20 24 13 4 28
MASTRANGELO Diodato Antonio 86 18 17 13 21 17
GIANFELICE Antonio 70 30 13 4 8 15
DI PAOLA Vincenzo 59 6 7 8 17 21
IANTOMASI Giuseppe detto GIO 56 10 17 12 6 11
ALFIERI Matteo Antonio 55 25 8 9 6 7
IANTOMASI Filomena 45 6 17 7 10 5
MANZO Ida in MUSTILLO 43 5 8 11 9 10

 


 

 

candidato consigliere voti tot sez. 1 sez. 2 sez. 3 sez. 4 sez. 5
LIBERATORE Federico 176 29 35 40 28 44
MIOZZA Pasquale Luigi 113 13 30 31 19 20
ROSATI Michele 110 29 23 16 22 20
CELESTE Emilio 75 10 21 5 18 21
LAFRATTA Michele 64 6 26 10 7 15
REA Francesco 58 3 11 21 15 8
PETRUCCELLI Vincenzo 49 3 3 10 17 16
ROSATI Lucia in ROSATI 48 12 7 2 18 9
COLOMBO Flaviano 47 7 10 14 4 12
CASCIANO Mario 45 3 16 14 5 7
DI PAOLA Erminio 45 6 3 9 11 16
COLOMBO Vincenzo 41 16 2 5 3 15
MANCINI Rosa in MAIALE 39 6 15 6 7 5
IAMMARINO Flaviano 26 8 3 1 3 11
PETROCELLI Ortensio 13 4 4 0 3 2
MASTRANGELO Domenico 9 4 2 1 2 0

 


 

 

candidato consigliere voti tot sez. 1 sez. 2 sez. 3 sez. 4 sez. 5
IAMMARINO Flaviano 62 11 10 11 19 11
IANTOMASI Giacomo 31 4 5 8 2 12
LEMME Michele 22 0 11 6 5 0
ROSATI Roberta 21 2 3 8 3 5
PETRUNTI Filomena 16 2 1 8 2 3
DI FALCO Caroline in GUGLIELMO 13 1 5 3 1 3
IANIRI Pasquale 13 0 3 2 1 7
DI TOMMASO Pasquale 12 0 1 0 10 1
MARINO Mariano 11 3 1 0 7 0
TARTAGLIA Giovanni 11 1 0 0 4 6
DI RIENZO Flaviano 10 2 5 3 0 0
SEBASTIANO Flaviano 10 0 1 1 5 3
VITULLI Andrea 9 0 0 2 1 6
CAPPIELLO Maria Pia 8 0 0 8 0 0
SEBASTIANO Angela 8 0 0 1 5 2
MORGANTE Luigi 5 0 3 2 0 0

 

in grassetto i candidati eletti

 


>> speciale comunali 2004 <<


 

 

 

 



© Copyright www.santacroceonline.com - Tutti i diritti riservati. Č vietata la riproduzione anche parziale.   

disclaimer