Santa Croce di Magliano, martedě 15 aprile 2008

     

    Imposta come pagina iniziale  Aggiungi ai preferiti  Segnala ad un amico  Stampa  Translate in English

elezioni << 1/15 aprile << 2008 << home

 

 

elezioni politiche 2008


Risultati in dettaglio a Santa Croce di Magliano


 

Camera dei Deputati

 

 

SIMBOLO PARTITO  SEZIONE 1 SEZIONE 2 SEZIONE 3 SEZIONE 4 SEZIONE 5 TOTALE

%

IDV 237 200 231 231 326 1.225 44,92%
PDL 88 124 124 103 140 579 21,23%
PD 124 116 75 93 136 544 19,95%
UDC 14 23 14 19 31 101 3,70%
AUTONOMIA SUD 2 9 17 18 5 51 1,87%
BOSELLI 5 11 9 10 15 50 1,83%
SINISTRA ARCOBALENO 15 7 9 5 13 49 1,80%
LA DESTRA 5 9 10 3 11 38 1,39%
PC LAVORATORI 7 7 5 9 10 38 1,39%
SINISTRA CRITICA 3 6 4 4 3 20 0,73%
PLI 0 0 3 5 0 8 0,29%
BENE COMUNE 2 0 1 0 4 7 0,26%
ABORTO NO GRAZIE 1 2 1 0 2 6 0,22%
FORZA NUOVA 1 1 1 2 1 6 0,22%
CONSUMATORI 0 1 0 3 1 5 0,18%
TOTALE VOTI 490 516 504 505 698 2.727 100,00%

 

 


 

Senato della Repubblica

 

 

SIMBOLO PARTITO  SEZIONE 1 SEZIONE 2 SEZIONE 3 SEZIONE 4 SEZIONE 5 TOTALE

%

IDV 222 197 218 206 297 1.140 46,61%
PDL 72 118 116 90 125 521 21,30%
PD 107 108 78 92 115 500 20,44%
UDC 11 21 11 21 26 90 3,68%
SINISTRA ARCOBALENO 11 4 8 4 12 39 1,59%
AUTONOMIA SUD 5 13 4 12 4 38 1,55%
BOSELLI 3 6 2 6 10 27 1,10%
PC LAVORATORI 5 5 5 1 11 27 1,10%
LA DESTRA 4 3 10 3 6 26 1,06%
SINISTRA CRITICA 3 4 3 3 1 14 0,57%
PLI 1 3 1 5 1 11 0,45%
BENE COMUNE 1 0 0 1 2 4 0,16%
FORZA NUOVA 1 0 1 3 2 7 0,29%
CONSUMATORI 0 0 1 1 0 2 0,08%
TOTALE VOTI 446 482 458 448 612 2.446 100,00%

 

 

 


elezioni politiche 2008


 

 

 

 



© Copyright www.santacroceonline.com - Tutti i diritti riservati. Č vietata la riproduzione anche parziale.   

disclaimer